
بورس کالا و انرژی ار ابزار های نوین اقتصادی جهت ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته جهت عرضه و تقاضا در کالا های پایه در بخش های صنعتی،پتروشیمی،کشاورزی و انرژی می باشد.
| رتبه | نام کارگزاری | امتیاز دریافتی | تاریخ دریافت امتیاز | مشاهده کارگزاری | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | کارگزاری مبین سرمایه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 2 | کارگزاری اقتصاد بیدار | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 3 | کارگزاری بورس بیمه ایران | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 4 | کارگزاری آگاه | 10.00 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۴۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 5 | کارگزاری فارابی | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 6 | کارگزاری کاریزما | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 7 | کارگزاری صبا تامین | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 8 | کارگزاری پارسیان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۲۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 9 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 10 | کارگزاری پیشرو | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 11 | کارگزاری امین سهم | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 12 | کارگزاری بانک انصار | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 13 | کارگزاری رضوی | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۵۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 14 | کارگزاری سینا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۲۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 15 | کارگزاری دنیای نوین | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۴۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 16 | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۵۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 17 | کارگزاری کالای خاورمیانه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 18 | کارگزاری بانک سامان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 19 | کارگزاری بانک ملت | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 20 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۲۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 21 | کارگزاری بانک صادرات | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 22 | کارگزاری بهمن | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 23 | کارگزاری کارآمد | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۵۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 24 | کارگزاری توسعه فردا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 25 | کارگزاری خبرگان سهام | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۱۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 26 | کارگزاری بانک مسکن | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۴۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 27 | کارگزاری دلیران پارس | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 28 | کارگزاری ایساتیس پویا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۴۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 29 | کارگزاری بانک آینده | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 30 | کارگزاری بانک سپه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۲۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 31 | کارگزاری صبا جهاد | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۴۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 32 | کارگزاری توسعه سهند | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 33 | کارگزاری ملل پویا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 34 | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 35 | کارگزاری بانک دی | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 36 | کارگزاری دارا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 37 | کارگزاری دانایان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 38 | کارگزاری پیشگامان بهپرور | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۴۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 39 | کارگزاری مفید | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 40 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 41 | کارگزاری آبان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 42 | کارگزاری آتی ساز بازار | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 43 | کارگزاری توسعه سرمایه دنیا | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۵۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 44 | کارگزاری دنیای خبره | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 45 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 46 | کارگزاری ایمن بورس | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 47 | کارگزاری بانک تجارت | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۴۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 48 | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 49 | کارگزاری بانک ملی ایران | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۰:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 50 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۱:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 51 | کارگزاری امین آوید | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۵۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 52 | کارگزاری بانک توسعه صادرات | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 53 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 54 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 55 | کارگزاری سی ولکس | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 56 | کارگزاری نماد شاهدان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 57 | کارگزاری توازن بازار | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 58 | کارگزاری سهام پژوهان شایان | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۲۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 59 | کارگزاری ستاره جنوب | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 60 | کارگزاری مهرآفرین | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۴۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 61 | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 62 | کارگزاری نهایت نگر | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 63 | کارگزاری آپادانا | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 64 | کارگزاری حافظ | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 65 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 66 | کارگزاری گنجینه سپهر پارت | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 67 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 68 | کارگزاری آتیه | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 69 | کارگزاری توسعه کشاورزی | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 70 | کارگزاری بازار سهام | 5.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۴۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 71 | کارگزاری فیروزه آسیا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 72 | کارگزاری آبتین استاک | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 73 | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 74 | کارگزاری توسعه معاملات کیان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 75 | کارگزاری ساوآفرین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 76 | کارگزاری الوند | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 77 | کارگزاری امید سهم | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 78 | کارگزاری سهم یار | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۱۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 79 | کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 80 | کارگزاری سهم آذین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
