
رتبه بندی اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و از طرف دیگر اعتبار کارگزاری در میان فعالین بازار که بر اساس میزان سابقه و خوشنامی هر کارگزاری سنجیده می شود، می تواند ملاک انتخاب بسیاری از افراد برای تعیین کارگزاری ایده آل برای انجام سرمایه گذاری ها و معاملات خود باشد.
| رتبه | نام کارگزاری | امتیاز دریافتی | تاریخ دریافت امتیاز | مشاهده کارگزاری | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | کارگزاری مفید | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 2 | کارگزاری آگاه | 9.50 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۴۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 3 | کارگزاری مبین سرمایه | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 4 | کارگزاری فارابی | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 5 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 6 | کارگزاری اقتصاد بیدار | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 7 | کارگزاری بورس بیمه ایران | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 8 | کارگزاری توسعه معاملات کیان | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 9 | کارگزاری نهایت نگر | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 10 | کارگزاری صبا تامین | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 11 | کارگزاری پارسیان | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۲۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 12 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 13 | کارگزاری بانک سامان | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 14 | کارگزاری بانک مسکن | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۴۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 15 | کارگزاری بانک سپه | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 16 | کارگزاری بانک تجارت | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۴۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 17 | کارگزاری بانک توسعه صادرات | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 18 | کارگزاری سینا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۲۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 19 | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۵۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 20 | کارگزاری بانک ملت | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 21 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۲۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 22 | کارگزاری توسعه فردا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 23 | کارگزاری ایساتیس پویا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۴۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 24 | کارگزاری بانک آینده | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 25 | کارگزاری صبا جهاد | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۴۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 26 | کارگزاری دانایان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 27 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 28 | کارگزاری بانک ملی ایران | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۰:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 29 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۱:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 30 | کارگزاری امین آوید | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۵۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 31 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 32 | کارگزاری سی ولکس | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 33 | کارگزاری امین سهم | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 34 | کارگزاری بانک انصار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 35 | کارگزاری فیروزه آسیا | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 36 | کارگزاری دنیای نوین | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 37 | کارگزاری بانک صادرات | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 38 | کارگزاری کارآمد | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۵۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 39 | کارگزاری حافظ | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 40 | کارگزاری خبرگان سهام | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۱۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 41 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 42 | کارگزاری ملل پویا | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 43 | کارگزاری بانک دی | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 44 | کارگزاری گنجینه سپهر پارت | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 45 | کارگزاری آبان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 46 | کارگزاری آتی ساز بازار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 47 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 48 | کارگزاری آتیه | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 49 | کارگزاری توازن بازار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 50 | کارگزاری رضوی | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 51 | کارگزاری کالای خاورمیانه | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 52 | کارگزاری بهمن | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 53 | کارگزاری آپادانا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 54 | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 55 | کارگزاری توسعه سهند | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 56 | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 57 | کارگزاری توسعه سرمایه دنیا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۵۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 58 | کارگزاری دنیای خبره | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 59 | کارگزاری سهام پژوهان شایان | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۲۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 60 | کارگزاری مهرآفرین | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۴۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 61 | کارگزاری سهم آذین | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 62 | کارگزاری کاریزما | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 63 | کارگزاری پیشرو | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 64 | کارگزاری دلیران پارس | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 65 | کارگزاری ساوآفرین | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 66 | کارگزاری دارا | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 67 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 68 | کارگزاری پیشگامان بهپرور | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۴۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 69 | کارگزاری الوند | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 70 | کارگزاری ایمن بورس | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 71 | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 72 | کارگزاری بازار سهام | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۴۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 73 | کارگزاری نماد شاهدان | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 74 | کارگزاری ستاره جنوب | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 75 | کارگزاری آبتین استاک | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۱۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 76 | کارگزاری امید سهم | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 77 | کارگزاری توسعه کشاورزی | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 78 | کارگزاری سهم یار | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 79 | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 80 | کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | 0 | - | اطلاعات بیشتر | 
