
رتبه بندی اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و از طرف دیگر اعتبار کارگزاری در میان فعالین بازار که بر اساس میزان سابقه و خوشنامی هر کارگزاری سنجیده می شود، می تواند ملاک انتخاب بسیاری از افراد برای تعیین کارگزاری ایده آل برای انجام سرمایه گذاری ها و معاملات خود باشد.
| رتبه | نام کارگزاری | امتیاز دریافتی | تاریخ دریافت امتیاز | مشاهده کارگزاری |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کارگزاری مفید | 10.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۵ | اطلاعات بیشتر |
| 2 | باهنر | 10.00 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۴ | اطلاعات بیشتر |
| 3 | کارگزاری مبین سرمایه | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۷ | اطلاعات بیشتر |
| 4 | کارگزاری اقتصاد بیدار | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳ | اطلاعات بیشتر |
| 5 | کارگزاری بورس بیمه ایران | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲ | اطلاعات بیشتر |
| 6 | کارگزاری آگاه | 9.00 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۴۶ | اطلاعات بیشتر |
| 7 | کارگزاری فارابی | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۶ | اطلاعات بیشتر |
| 8 | کارگزاری کاریزما | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۹ | اطلاعات بیشتر |
| 9 | کارگزاری بانک سامان | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۸ | اطلاعات بیشتر |
| 10 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۱۳ | اطلاعات بیشتر |
| 11 | کارگزاری توسعه معاملات کیان | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲ | اطلاعات بیشتر |
| 12 | کارگزاری نهایت نگر | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۳۸ | اطلاعات بیشتر |
| 13 | کارگزاری صبا تامین | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۶ | اطلاعات بیشتر |
| 14 | کارگزاری پارسیان | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۲۹ | اطلاعات بیشتر |
| 15 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر |
| 16 | کارگزاری بانک مسکن | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۴۸ | اطلاعات بیشتر |
| 17 | کارگزاری بانک سپه | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸ | اطلاعات بیشتر |
| 18 | کارگزاری بانک تجارت | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۴۵ | اطلاعات بیشتر |
| 19 | کارگزاری بانک توسعه صادرات | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۹ | اطلاعات بیشتر |
| 20 | تامین سرمایه نوین | 8.00 | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۵۹ | اطلاعات بیشتر |
| 21 | کارگزاری سینا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۲۶ | اطلاعات بیشتر |
| 22 | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۵۴ | اطلاعات بیشتر |
| 23 | کارگزاری بانک ملت | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۷ | اطلاعات بیشتر |
| 24 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۲۹ | اطلاعات بیشتر |
| 25 | کارگزاری توسعه فردا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳ | اطلاعات بیشتر |
| 26 | کارگزاری ایساتیس پویا | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۴۴ | اطلاعات بیشتر |
| 27 | کارگزاری بانک آینده | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰ | اطلاعات بیشتر |
| 28 | کارگزاری صبا جهاد | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۴۲ | اطلاعات بیشتر |
| 29 | کارگزاری دانایان | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲ | اطلاعات بیشتر |
| 30 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱ | اطلاعات بیشتر |
| 31 | کارگزاری بانک ملی ایران | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۰:۵۹ | اطلاعات بیشتر |
| 32 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۱:۱۰ | اطلاعات بیشتر |
| 33 | کارگزاری امین آوید | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۵۶ | اطلاعات بیشتر |
| 34 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۱ | اطلاعات بیشتر |
| 35 | کارگزاری سی ولکس | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳ | اطلاعات بیشتر |
| 36 | کارگزاری امین سهم | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۹ | اطلاعات بیشتر |
| 37 | کارگزاری بانک انصار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۲ | اطلاعات بیشتر |
| 38 | کارگزاری فیروزه آسیا | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ | اطلاعات بیشتر |
| 39 | کارگزاری دنیای نوین | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۴۰ | اطلاعات بیشتر |
| 40 | کارگزاری بانک صادرات | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶ | اطلاعات بیشتر |
| 41 | کارگزاری کارآمد | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۵۲ | اطلاعات بیشتر |
| 42 | کارگزاری حافظ | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶ | اطلاعات بیشتر |
| 43 | کارگزاری خبرگان سهام | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۱۶ | اطلاعات بیشتر |
| 44 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۶ | اطلاعات بیشتر |
| 45 | کارگزاری ملل پویا | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۹ | اطلاعات بیشتر |
| 46 | کارگزاری بانک دی | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۶ | اطلاعات بیشتر |
| 47 | کارگزاری گنجینه سپهر پارت | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۵ | اطلاعات بیشتر |
| 48 | کارگزاری آبان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۲۵ | اطلاعات بیشتر |
| 49 | کارگزاری آتی ساز بازار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۸ | اطلاعات بیشتر |
| 50 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵ | اطلاعات بیشتر |
| 51 | کارگزاری آتیه | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷ | اطلاعات بیشتر |
| 52 | کارگزاری توازن بازار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۹ | اطلاعات بیشتر |
| 53 | کارگزاری رضوی | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۵۰ | اطلاعات بیشتر |
| 54 | کارگزاری کالای خاورمیانه | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۳ | اطلاعات بیشتر |
| 55 | کارگزاری بهمن | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۴۰ | اطلاعات بیشتر |
| 56 | کارگزاری آپادانا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۹ | اطلاعات بیشتر |
| 57 | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱ | اطلاعات بیشتر |
| 58 | کارگزاری توسعه سهند | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۹ | اطلاعات بیشتر |
| 59 | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹ | اطلاعات بیشتر |
| 60 | کارگزاری توسعه سرمایه دنیا | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۵۲ | اطلاعات بیشتر |
| 61 | کارگزاری دنیای خبره | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶ | اطلاعات بیشتر |
| 62 | کارگزاری سهام پژوهان شایان | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۲۴ | اطلاعات بیشتر |
| 63 | کارگزاری مهرآفرین | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۴۷ | اطلاعات بیشتر |
| 64 | کارگزاری سهم آذین | 6.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر |
| 65 | کارگزاری پیشرو | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۴۸ | اطلاعات بیشتر |
| 66 | کارگزاری دلیران پارس | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۱۳ | اطلاعات بیشتر |
| 67 | کارگزاری ساوآفرین | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۱ | اطلاعات بیشتر |
| 68 | کارگزاری دارا | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲ | اطلاعات بیشتر |
| 69 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸ | اطلاعات بیشتر |
| 70 | کارگزاری پیشگامان بهپرور | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۴۶ | اطلاعات بیشتر |
| 71 | کارگزاری الوند | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۸ | اطلاعات بیشتر |
| 72 | کارگزاری ایمن بورس | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۹ | اطلاعات بیشتر |
| 73 | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۵ | اطلاعات بیشتر |
| 74 | کارگزاری بازار سهام | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۴۱ | اطلاعات بیشتر |
| 75 | کارگزاری نماد شاهدان | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۰ | اطلاعات بیشتر |
| 76 | کارگزاری ستاره جنوب | 6.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱ | اطلاعات بیشتر |
| 77 | کارگزاری آبتین استاک | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۱۶ | اطلاعات بیشتر |
| 78 | کارگزاری امید سهم | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۱۹ | اطلاعات بیشتر |
| 79 | کارگزاری توسعه کشاورزی | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۵۰ | اطلاعات بیشتر |
| 80 | کارگزاری سهم یار | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۱۰ | اطلاعات بیشتر |
| 81 | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | 5.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۰ | اطلاعات بیشتر |
| 82 | کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | 0 | - | اطلاعات بیشتر |
سرعت سامانه معاملاتی در کارگزاری یکی از مهمترین پارامترهایی است که سرمایه گذاران و کاربران کارگزاری بر اساس آن انتخاب خود را انجام می دهند. سرعت سامانه در لحظات حساس بازار و زمانی که نیاز به ثبت سفارش های در لحظه است می تواند اهمیت خود را بیش از هر زمان دیگری نشان دهد. همچنین، تجربه کاربری راحت، ثبت سفارش های سریع در لحظات اولیه شروع بازار و حذف به موقع سفارش ها از جمله عوامل دارای اهمیت در این پارامتر هستند.
اعتبار بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. بسیار از سرمایه گذاران که فرصت های مناسبی را شناسایی می کنند، به دنبال استفاده از اعتبار مناسب برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری های خود هستند. از این جهت شرایط اعتباری یک کارگزاری از جمله میزان اعتبار، درصد سود و راحتی اخذ اعتبار به خصوص در روزهای ابتدایی ورود به کارگزاری از جمله عوامل مهم در ارزیابی این شاخص است.
بر اساس نظرسنجی های کیفیت خدمات در صنعت مالی، پشتیبانی مشتریان یکی از پرتکرار ترین پارامتر ها در انتخاب ارائه دهندگان خدمات مالی از سوی کاربران در دنیاست. زمانی که شما نیاز به راهنمایی در خصوص فرایندها، محصولات و یا اتفاق های غیرقابل پیش بینی هستید، هیچ چیز به اندازه یک نظام صحیح و با کیفیت پشتیبانی مشتریان به شما کمک نخواهد کرد. با توجه به آنکه پشتیبانی مشتریان بعضاً اولین و در برخی موارد تنها راه ارتباطی کاربران با کارگزاری است، سرعت در پاسخگویی، کیفیت پاسخ ها و میزان دانش پشتیبانی مشتریان در ارتقای کیفیت خدمات یک کارگزاری بسیار حیاتی است.
در سال های اخیر، کارگزاری های کشور به منظور ارتقای کیفیت خدمات خود، اقدام به ارائه تحلیل های بازار کرده اند. استقبال مشتریان از این خدمات کارگزاری ها موجب شده تا این عامل به عنوان یکی از پارامترهای اصلی انتخاب در نظر گرفته شود. اگرچه تمامی کارگزاری ها در تلاشند تا تحلیل های آن ها از خط قرمز ارائه سیگنال خرید یا فروش عبور نکند، اما تحلیل های دقیق و بیطرفانه توسط متخصصان مالی، همواره مورد استفاده اهالی بازار سرمایه و سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری هوشمندانه تری انجام دهند بوده است.
زمانی که شما یک کارگزاری را برای خرید و فروش سهام یا سایر اوراق بهادار انتخاب می کنید، اولین پارامتری که با آن مواجه می شوید، ثبت نام در آن کارگزاری است. هرقدر فرایند ثبت نام یک کارگزاری فرایند ساده تری باشد، در تجربه نخستین کاربر در تعامل با کارگزاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت. اگرچه بسیاری از کارگزاری ها هم اکنون از سامانه های آنلاین برای ثبت نام استفاده می کنند، اما مراحل و یکپارچگی این سامانه ها با سایر مراکز داده و سرعت ثبت اطلاعات در سیستم کارگزاری می تواند بر کیفیت فرایند ثبت نام تأثیر گذار باشد.