
باشگاه مشتریان خدمتی است که اخیراً در برخی از کارگزاری ها به منظور قدردانی از حضور مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان از خدمات کارگزاری راه اندازی شده است. در باشگاه مشتریان کارگزاری ها معمولاً خدماتی همجون اعتبارهای با نرخ پایین تر، خدمات تحلیلی ویژه و جوایز و قرعه کشی های دوره ای ارائه خواهد شد. باشگاه های مشتریان می توانند برای مشتریانی با سرمایه های اندک نیز جذاب باشند.
| رتبه | نام کارگزاری | امتیاز دریافتی | تاریخ دریافت امتیاز | مشاهده کارگزاری | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | کارگزاری آگاه | 10.00 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۴۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 2 | کارگزاری مفید | 9.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 3 | کارگزاری بانک سامان | 9.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 4 | کارگزاری فارابی | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 5 | کارگزاری حافظ | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 6 | کارگزاری بانک تجارت | 8.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۴۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 7 | کارگزاری بورس بیمه ایران | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 8 | کارگزاری صبا تامین | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 9 | کارگزاری توسعه معاملات کیان | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 10 | کارگزاری بانک ملی ایران | 8.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۰:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 11 | کارگزاری مبین سرمایه | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 12 | کارگزاری بانک سپه | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 13 | کارگزاری توسعه سهند | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 14 | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 15 | کارگزاری بانک دی | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 16 | کارگزاری پیشگامان بهپرور | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 17 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۵۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 18 | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | 7.50 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 19 | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۵۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 20 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 21 | کارگزاری بانک مسکن | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۴۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 22 | کارگزاری ایساتیس پویا | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۴۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 23 | کارگزاری آتی ساز بازار | 7.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 24 | کارگزاری ستاره جنوب | 4.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 25 | کارگزاری اقتصاد بیدار | 3.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۲۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 26 | کارگزاری کاریزما | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 27 | کارگزاری پارسیان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۲۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 28 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۱۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 29 | کارگزاری پیشرو | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 30 | کارگزاری امین سهم | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 31 | کارگزاری بانک انصار | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۲۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 32 | کارگزاری فیروزه آسیا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۰۹:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 33 | کارگزاری رضوی | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 34 | کارگزاری سینا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۲۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 35 | کارگزاری دنیای نوین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 36 | کارگزاری کالای خاورمیانه | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 37 | کارگزاری بانک ملت | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 38 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۲۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 39 | کارگزاری بانک صادرات | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 40 | کارگزاری بهمن | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 41 | کارگزاری کارآمد | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۵۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 42 | کارگزاری توسعه فردا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 43 | کارگزاری آپادانا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 44 | کارگزاری آبتین استاک | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 45 | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 46 | کارگزاری خبرگان سهام | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۱۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 47 | کارگزاری دلیران پارس | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۱۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 48 | کارگزاری بانک آینده | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 49 | کارگزاری صبا جهاد | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۴۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 50 | کارگزاری ملل پویا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 51 | کارگزاری ساوآفرین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۱۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 52 | کارگزاری دارا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۴۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 53 | کارگزاری دانایان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 54 | کارگزاری گنجینه سپهر پارت | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 55 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 56 | کارگزاری الوند | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 57 | کارگزاری آبان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۲۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 58 | کارگزاری توسعه سرمایه دنیا | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۵۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 59 | کارگزاری دنیای خبره | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 60 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۴ | اطلاعات بیشتر | 
| 61 | کارگزاری ایمن بورس | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 62 | کارگزاری امید سهم | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹:۱۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 63 | کارگزاری آتیه | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۲۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 64 | کارگزاری توسعه کشاورزی | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 65 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۰۱:۰۹ | اطلاعات بیشتر | 
| 66 | کارگزاری امین آوید | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۵۵ | اطلاعات بیشتر | 
| 67 | کارگزاری بانک توسعه صادرات | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 68 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۱ | اطلاعات بیشتر | 
| 69 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۱۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 70 | کارگزاری سی ولکس | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۳۲ | اطلاعات بیشتر | 
| 71 | کارگزاری بازار سهام | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۴۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 72 | کارگزاری نماد شاهدان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 73 | کارگزاری توازن بازار | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 74 | کارگزاری سهم یار | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 75 | کارگزاری سهام پژوهان شایان | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۲۳ | اطلاعات بیشتر | 
| 76 | کارگزاری مهرآفرین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۴۶ | اطلاعات بیشتر | 
| 77 | کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۵۸ | اطلاعات بیشتر | 
| 78 | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۰ | اطلاعات بیشتر | 
| 79 | کارگزاری سهم آذین | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۱۷ | اطلاعات بیشتر | 
| 80 | کارگزاری نهایت نگر | 0.00 | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۳۸ | اطلاعات بیشتر | 
